| Black Tab 6m x 4m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £10 | |||
| Weekend | £20 | |||
| Week | £30 | |||
| Quantity in hire stock | 8 | Month | £114 | |
| Black Tab 6m x 3m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £10 | |||
| Weekend | £20 | |||
| Week | £30 | |||
| Quantity in hire stock | 2 | Month | £114 | |
| Black Tab 4m x 4m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £10 | |||
| Weekend | £20 | |||
| Week | £30 | |||
| Quantity in hire stock | 2 | Month | £114 | |
| Black Tab 4m x 3m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £10 | |||
| Weekend | £20 | |||
| Week | £30 | |||
| Quantity in hire stock | 2 | Month | £114 | |
| Stage Brace 1.5m x 3.0m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £2 | |||
| Weekend | £4 | |||
| Week | £6 | |||
| Quantity in hire stock | 12 | Month | £22 | |
| Stage Brace 2.0m x 4.0m | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £2 | |||
| Weekend | £4 | |||
| Week | £6 | |||
| Quantity in hire stock | 12 | Month | £22 | |
| Stage Weight | ![]() |
|||
![]() |
||||
| Day | £2 | |||
| Weekend | £4 | |||
| Week | £6 | |||
| Quantity in hire stock | 40 | Month | £22 | |




